X | Verfahrweg in mm:
Y |
Z | |
CNC-Universal Werkzeugfräsmaschine | 500 | 500 | 450 |
CNC-Bearbeitungszentrum mit Drehschwenktisch | 1.520 | 520 | 460 |
CNC-Bearbeitungszentrum mit Drehachse | 2.100 | 620 | 620 |
CNC-Bettfräsmaschine (autom. indexierender Diagonalkopf) | 4.750 | 1.250 | 1.600 |
CNC-Starrbettfräsmaschine (autom. indexierender Diagonalkopf) | 8.000 | 1.350 | 2.000 |
CNC-Bearbeitungszentrum vertikal 20WZG | 600 | 400 | 500 |
CNC-Bearbeitungszentrum, Drehtisch und Schwenkkopf | 2.600 | 750 | 695 |
Säulenbohrmaschine MK3 |
Spitzenhöhe in mm: | Verfahrweg in mm: | Durchlass in mm: | |
CNC-Drehmaschine m. Teilefänger | 125 | 500 | 52 |
CNC-Drehmaschine | 350 | 2.000 | 120/153 |
CNC-Drehmaschine 12WZG | 500 | 1.000 | 60 |
Spitzendrehmaschine | 150 | 800 | 40 |
Spitzendrehmaschine | 200 | 1.000 | 65 |
Spitzendrehmaschine | 300 | 1.500 | 50 |
Sägedurchmesser in mm: | |
Bandsäge | 100 |
Bandsäge | 310 |
Bandsäge | 400 |
Bohrerschleifmaschine | Schleifdurchmesser in mm: | 8 bis 25 |
Flachschleifmaschine | Schleiflänge in mm: 450 | Schleifbreite in mm: 250 |